实验参数
| 溶出仪器 | RT700 流池法溶出系统 |
| 流通池类型 | 22.6毫米流通池 |
| 温度控制 | 37℃± 0.5℃ |
| 流速 | 4/8/16 毫升/分钟 |
| 型号 | 闭路循环 |
| 介质体积 | 500 mL |
实验结果
结论:流速对该注射液的体外溶出具有显著影响,RT700系统能够提供良好的重复性。
| 溶出仪器 | RT700 流池法溶出系统 |
| 流通池类型 | 22.6毫米流通池 |
| 温度控制 | 37℃± 0.5℃ |
| 流速 | 4/8/16 毫升/分钟 |
| 型号 | 闭路循环 |
| 介质体积 | 500 mL |
结论:流速对该注射液的体外溶出具有显著影响,RT700系统能够提供良好的重复性。